Cette année pas d’ascension du mont Ventoux pour les coureurs du Tour de France, mais la plus longue étape de ce Tour 2017, entre Embrun et Salon de Provence, passera dans le Vaucluse vendredi 21 juillet entre 14h23 et 17h30 environ.
Détails du passage
en VAUCLUSE |
kms de l’arrivée | du départ | caravanne | 44km/h | 42 km/h | ||
GIGNAC (près) | 67.0 | 155.5 | 14h23 | 16h02 | 16h12 | ||
Colorado Provençal | 64.5 | 158.0 | 14h26 | 16h05 | 16h15 | ||
RUSTREL (près) | 64.0 | 158.5 | 14h28 | 16h06 | 16h16 | ||
Hameau des Jean-Jean | 59.5 | 163.0 | 14h34 | 16h12 | 16h23 | ||
APT (D22-VC-D943) | 56.5 | 166.0 | 14h39 | 16h16 | 16h27 | ||
Pont de Mauragne | 51.0 | 171.5 | 14h47 | 16h23 | 16h35 | ||
Les Tourrettes | 48.5 | 174.0 | 14h51 | 16h27 | 16h38 | ||
Col du Pointu | 45.0 | 177.5 | 14h56 | 16h31 | 16h43 | ||
LOURMARIN (D943-D27) | 35.5 | 187.0 | 15h10 | 16h45 | 16h57 | ||
PUYVERT (près) (D27-D118-D27) | 32.5 | 190.0 | 15h15 | 16h49 | 17h01 | ||
Carrefour D27-D973 | 31.5 | 191.0 | 15h16 | 16h50 | 17h03 | ||
LAURIS (D973-VC-D973) | 30.5 | 192.0 | 15h18 | 16h51 | 17h04 | ||
PUGET-SUR-DURANCE (près) | 25.5 | 197.0 | 15h25 | 16h58 | 17h11 | ||
MÉRINDOL | 21.0 | 201.5 | 15h32 | 17h05 | 17h18 | ||
Carrefour D973-D32 | 18.5 | 204.0 | 15h36 | 17h08 | 17h21 | ||
Passage à niveau n°27 | 17.5 | 205.0 | 15h37 | 17h09 | 17h22 |
Profil de l’étape:
informations complètes sur l’étape : cliquer ici